新興印刷控股有限公司
| 公司名稱 | 新興印刷控股有限公司 |
|---|---|
| Listing / Listed On | The Main Board of The Stock Exchange of Hong Kong |
| Stock Code | 1975 |
| Registered Office |
Ocorian Trust (Cayman) Limited
P.O.Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands |
|
Principal Office of Business in Hong Kong |
4/F, Sze Hing Industrial Building,
35-37 Lee Chung Street, Chai Wan, Hong Kong |
| Hong Kong Share Registrar |
Tricor Investor Services Limited
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong |
| Executive Directors |
Mr. CHAN Kenneth Chi Kin (Chairman and Chief Executive Officer)
Mr. CHAN Chi Ming Mr. CHAN Chun Sang Desmond |
|
Independent
Non-Executive Directors |
Mr. ANN Yu Chiu Andy
Mr. WONG Kam Fai Mr. WU Chun Sing |
| Non-executive Directors |
Mr. CHAN Peter Tit Sang (Honorary Chairman)
Mrs. CHEUNG Mei Yee Lorna |
| Company Secretary | Mr. LAM Yiu Cho |
- 管理團隊
- 職權範圍
- 政策
陳鐵生先生
陳鐵生先生于2017年1月17日獲委任為董事,並于2017年1月18日調任為主席兼執行董事。陳先生負責管理本集團的整體運營及業務戰略規劃。陳先生于1970年代末創立本集團,在印刷行業擁有超過43年經驗。為表彰陳先生多年來以主席身份對本集團作出的寶貴貢獻,彼於2026年7月1日獲委任為公司名譽主席,並調任為非執行董事。
陳志堅先生
陳志堅先生于2017年1月17日獲委任為董事,並自2017年1月18日起擔任本集團執行董事及行政總裁。隨著陳鐵生先生調任為名譽主席,陳志堅先生于2026年7月1日獲委任為公司主席。
彼負責本集團的整體戰略方向及運營績效,直接督導業務策略制定、銷售與市場行銷,以及資訊科技等工作。彼在印刷行業擁有逾22年經驗,並在銷售與市場行銷方面擁有逾29年經驗。
在陳志堅先生的領導下,本集團正推進轉型,致力成為領先的印刷科技(Print Base Technology)公司,通過整合先進技術以提升效率、加強產品創新,並支援規模化增長。
陳志堅先生亦領導本集團的環境、社會及管治(ESG)議程。自2003年5月加入本集團以來,彼將全球可持續發展標準融入企業戰略及運營,在價值鏈各環節推動負責任增長、道德行為及生態效益實踐。
陳春生先生
陳春生先生于2017年1月17日獲委任為董事,並于2017年1月18日調任為執行董事。陳春生先生負責監督本集團在香港的日常運營。陳春生先生于1970年代末加入本集團,在印刷行業擁有逾42年經驗。
陳志明先生
陳志明先生于2017年1月17日獲委任為董事,並于2017年1月18日調任為執行董事。陳志明先生負責監督本集團在中國內地生產設施的日常運營。彼於1970年代末加入本集團,在印刷行業擁有逾42年經驗。
財務數據
| 2026 | 八月 | |
| 2026 | 七月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 五月 | |
| 2026 | 四月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 一月 | |
| 2025 | 十二月 | |
| 2025 | 十一月 | |
| 2025 | 十一月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 八月 | |
| 2025 | 七月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 五月 | |
| 2025 | 四月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 一月 | |
| 2024 | 十二月 | |
| 2024 | 十二月 | |
| 2024 | 十一月 | |
| 2024 | 十一月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 八月 | |
| 2024 | 七月 | |
| 2024 | 六月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 四月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2023 | 十二月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 八月 | |
| 2023 | 七月 | |
| 2023 | 六月 | |
| 2023 | 五月 | |
| 2023 | 四月 | |
| 2023 | 三月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 一月 | |
| 2022 | 十二月 | |
| 2022 | 十二月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 八月 | |
| 2022 | 七月 | |
| 2022 | 七月 | |
| 2022 | 六月 | |
| 2022 | 五月 | |
| 2022 | 四月 | |
| 2022 | 三月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十一月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 八月 | |
| 2021 | 七月 | |
| 2021 | 六月 | |
| 2021 | 五月 | |
| 2021 | 四月 | |
| 2021 | 三月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 一月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十一月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 八月 | |
| 2020 | 八月 | |
| 2020 | 七月 | |
| 2020 | 六月 | |
| 2020 | 五月 | |
| 2020 | 四月 | |
| 2020 | 四月 | |
| 2020 | 三月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 一月 | |
| 2019 | 十二月 | |
| 2019 | 十一月 | |
| 2019 | 十一月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 八月 | |
| 2019 | 七月 | |
| 2019 | 七月 | |
| 2019 | 六月 | |
| 2019 | 五月 | |
| 2019 | 四月 | |
| 2019 | 三月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 一月 | |
| 2019 | 一月 | |
| 2018 | 十二月 | |
| 2018 | 十一月 | |
| 2018 | 十一月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 八月 | |
| 2018 | 六月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 五月 | |
| 2018 | 四月 | |
| 2018 | 三月 | |
| 2018 | 三月 | |
| 2018 | 二月 | |
| 2018 | 二月 | |
| 2018 | 一月 | |
| 2018 | 一月 | |
| 2017 | 十二月 | |
| 2017 | 十二月 | |
| 2017 | 十一月 | |
| 2017 | 十一月 | 發售價及配發結果公告 |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | 致登記股東之通信函 – 刊發二零二三/二零二四年度報告 |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2018 | 十月 |
| 2024 | 一月 |
直擊2019年東莞國際印刷展
2019-04-15
2018年香港貨品編碼協會高峰會議
2018-12-11






