新兴印刷控股有限公司
| 公司名称 | 新兴印刷控股有限公司 |
|---|---|
| 上市地点 | 香港联合交易所主板 |
| 股份代号 | 1975 |
| 注册办事处 |
Ocorian Trust (Cayman) Limited
P.O.Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands |
|
香港 主要营业地点 |
香港柴湾
利众街35-37号 泗兴工业大楼4楼 |
| 香港股份过户处 |
卓佳证券登记有限公司
香港皇后大道东183号 合和中心54楼 |
| 执行董事 |
Mr. CHAN Kenneth Chi Kin (Chairman and Chief Executive Officer)
陈志明先生 陈春生先生 |
|
独立
非执行董事 |
Mr. ANN Yu Chiu Andy
黄锦辉先生 邬晋升先生 |
| Non-executive Directors |
Mr. CHAN Peter Tit Sang (Honorary Chairman)
Mrs. CHEUNG Mei Yee Lorna |
| 公司秘书 | 林耀祖先生 |
- 管理团队
- 职权范围
- 政策
陈铁生先生
陈铁生先生于2017年1月17日获委任为董事,并于2017年1月18日调任为主席兼执行董事。陈先生负责管理本集团的整体运营及业务战略规划。陈先生于1970年代末创立本集团,在印刷行业拥有超过43年经验。为表彰陈先生多年来以主席身份对本集团作出的宝贵贡献,彼于2026年7月1日获委任为公司名誉主席,并调任为非执行董事。
陈志坚先生
陈志坚先生于2017年1月17日获委任为董事,并自2017年1月18日起担任本集团执行董事及行政总裁。随着陈铁生先生调任为名誉主席,陈志坚先生于2026年7月1日获委任为公司主席。
彼负责本集团的整体战略方向及运营绩效,直接督导业务策略制定、销售与市场营销,以及信息科技等工作。彼在印刷行业拥有逾22年经验,并在销售与市场营销方面拥有逾29年经验。
在陈志坚先生的领导下,本集团正推进转型,致力成为领先的印刷科技(Print Base Technology)公司,通过整合先进技术以提升效率、加强产品创新,并支持规模化增长。
陈志坚先生亦领导本集团的环境、社会及管治(ESG)议程。自2003年5月加入本集团以来,彼将全球可持续发展标准融入企业战略及运营,在价值链各环节推动负责任增长、道德行为及生态效益实践。
陈春生先生
陈春生先生于2017年1月17日获委任为董事,并于2017年1月18日调任为执行董事。陈春生先生负责监督本集团在香港的日常运营。陈春生先生于1970年代末加入本集团,在印刷行业拥有逾42年经验。
陈志明先生
陈志明先生于2017年1月17日获委任为董事,并于2017年1月18日调任为执行董事。陈志明先生负责监督本集团在中国内地生产设施的日常运营。彼于1970年代末加入本集团,在印刷行业拥有逾42年经验。
财务数据
| 2026 | 八月 | |
| 2026 | 七月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 六月 | |
| 2026 | 五月 | |
| 2026 | 四月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 三月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 二月 | |
| 2026 | 一月 | |
| 2025 | 十二月 | |
| 2025 | 十一月 | |
| 2025 | 十一月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 九月 | |
| 2025 | 八月 | |
| 2025 | 七月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 六月 | |
| 2025 | 五月 | |
| 2025 | 四月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 二月 | |
| 2025 | 一月 | |
| 2024 | 十二月 | |
| 2024 | 十二月 | |
| 2024 | 十一月 | |
| 2024 | 十一月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 九月 | |
| 2024 | 八月 | |
| 2024 | 七月 | |
| 2024 | 六月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 五月 | |
| 2024 | 四月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 二月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2023 | 十二月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十一月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 九月 | |
| 2023 | 八月 | |
| 2023 | 七月 | |
| 2023 | 六月 | |
| 2023 | 五月 | |
| 2023 | 四月 | |
| 2023 | 三月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 二月 | |
| 2023 | 一月 | |
| 2022 | 十二月 | |
| 2022 | 十二月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十一月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 九月 | |
| 2022 | 八月 | |
| 2022 | 七月 | |
| 2022 | 七月 | |
| 2022 | 六月 | |
| 2022 | 五月 | |
| 2022 | 四月 | |
| 2022 | 三月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 二月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2022 | 一月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十二月 | |
| 2021 | 十一月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 九月 | |
| 2021 | 八月 | |
| 2021 | 七月 | |
| 2021 | 六月 | |
| 2021 | 五月 | |
| 2021 | 四月 | |
| 2021 | 三月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 二月 | |
| 2021 | 一月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十二月 | |
| 2020 | 十一月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 九月 | |
| 2020 | 八月 | |
| 2020 | 八月 | |
| 2020 | 七月 | |
| 2020 | 六月 | |
| 2020 | 五月 | |
| 2020 | 四月 | |
| 2020 | 四月 | |
| 2020 | 三月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 二月 | |
| 2020 | 一月 | |
| 2019 | 十二月 | |
| 2019 | 十一月 | |
| 2019 | 十一月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 九月 | |
| 2019 | 八月 | |
| 2019 | 七月 | |
| 2019 | 七月 | |
| 2019 | 六月 | |
| 2019 | 五月 | |
| 2019 | 四月 | |
| 2019 | 三月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 二月 | |
| 2019 | 一月 | |
| 2019 | 一月 | |
| 2018 | 十二月 | |
| 2018 | 十一月 | |
| 2018 | 十一月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 十月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 九月 | |
| 2018 | 八月 | |
| 2018 | 六月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 七月 | |
| 2018 | 五月 | |
| 2018 | 四月 | |
| 2018 | 三月 | |
| 2018 | 三月 | |
| 2018 | 二月 | |
| 2018 | 二月 | |
| 2018 | 一月 | |
| 2018 | 一月 | |
| 2017 | 十二月 | |
| 2017 | 十二月 | |
| 2017 | 十一月 | |
| 2017 | 十一月 | 发售价及配发结果公告 |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 十月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2025 | 三月 | |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 十月 | 致登记股东之通信函 - 刊发二零二三/二零二四年度报告 |
| 2024 | 十月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 三月 | |
| 2024 | 一月 | |
| 2023 | 十月 | |
| 2022 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2021 | 十月 | |
| 2020 | 十月 | |
| 2019 | 十月 | |
| 2018 | 十月 |
| 2024 | 一月 |
直击2019年东莞国际印刷展
2019-04-15
GS1 HK SUMMIT 2018
2018-12-11






